Opea Securitizadora S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Opea Securitizadora S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 02.773.542/0001-22 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
Coordenador Líder: | RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | 12J0037879 | Remuneração | IPCA + 5,0769% a.a. |
Série/Emissão: | 69/1 | ISIN: | BRRBRACRI1X3 |
Volume * | R$ 386.436.656,48 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 430.192 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.027,11 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 15/10/2012 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 15/07/2031 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.