Opea Securitizadora S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Opea Securitizadora S.A. | Negociação: | Cetip&Bovespa |
CNPJ: | 02.773.542/0001-22 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
Coordenador Líder: | RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | 13J0119972 | Remuneração | IPCA + 7,4825% a.a. |
Série/Emissão: | 70/1 | ISIN: | BRRBRACRI2J0 |
Volume * | R$ 66.992.074,00 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 200 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$334.960,37 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 17/10/2013 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 18/12/2045 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.