Virgo Companhia de Securitização | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Virgo Companhia de Securitização | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 08.769.451/0001-08 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
Escriturador: | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | ||
Coordenador Líder: | Gradual Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | 13K0072448 | Remuneração | IGP-M + 8,00% a.a. |
Série/Emissão: | 5/1 | ISIN: | |
Volume * | R$ 25.000.000,00 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 25 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 07/11/2013 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 07/11/2025 | Resgate Antecipado: | Não |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.