Opea Securitizadora S.A. | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Opea Securitizadora S.A. | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 02.773.542/0001-22 | Banco Mandatário: | Itaú Unibanco S.A. |
Escriturador: | Itaú Corretora de Valores S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco Itaú BBA S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | 17K0231156 | Remuneração | 99% da Taxa DI |
Série/Emissão: | 169/1 | ISIN: | BRRBRACRI4L2 |
Volume * | R$ 370.000.000,00 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 370.000 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 21/11/2017 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 21/11/2032 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.