Vert Companhia Securitizadora | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | Vert Companhia Securitizadora | Negociação: | |
CNPJ: | 25.005.683/0001-09 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
Escriturador: | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | ||
Coordenador Líder: | Banco BTG Pactual S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | CRA022009KI | Remuneração | 100% da Taxa DI + 4,25% a.a. |
Série/Emissão: | Única/79 | ISIN: | BRVERTCRA344 |
Volume * | R$ 500.000.000,00 | Garantia/Espécie: | |
Quantidade Prevista *: | 500.000 | Classe: | |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000,00 | Repactuação: | |
Data de Emissão: | 15/09/2022 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 17/09/2099 | Resgate Antecipado: |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução da CVM nº 583 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.