SPVCRED II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros | Características da emissão | ||
---|---|---|---|
Razão Social: | SPVCRED II Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros | Negociação: | Cetip |
CNPJ: | 26.433.778/0001-88 | Banco Mandatário: | Banco Bradesco S.A. |
Escriturador: | Banco Bradesco S.A. | ||
Coordenador Líder: | CCB Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Caracteristicas da Série | |||
---|---|---|---|
Ativo: | GCRD11 | Remuneração | Não incidirão sobre as Debêntures juros fixos ou sobretaxas (spread). As Debêntures de cada série farão jus a um prêmio de participação correspondente a 100% do respectivo Fluxo Disponível da sua série, conforme definido na Cláusula 4.6.2 da Escritura de Emissão, após o Período de Carência, conforme definido na Cláusula 4.7.1 da Escritura de Emissão. |
Série/Emissão: | 1/1 | ISIN: | BRGCRDDBS008 |
Volume * | R$ 500.000.000,00 | Garantia/Espécie: | Quirografária |
Quantidade Prevista *: | 500.000 | Classe: | Não Conversível |
Valor Nominal na Emissão: | R$1.000,00 | Repactuação: | Não |
Data de Emissão: | 25/11/2016 | Participação nos Lucros: | Não |
Data de Vencimento: | 25/11/2026 | Resgate Antecipado: | Sim |
* Conforme previsto na Data de Emissão
* Estes valores correspondem à nossa interpretação dos documentos da emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e corretas não há nenhuma garantia de sua exatidão. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM nº 17 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.